Actualizado: 08 Feb 2020
Mapa del Sitio: Click aquí
Contácteme!

INICIO              

 

    LISTA de REPETIDAS
    PARA CANJE

 

CODIGO AÑO LOCALIDAD PROVINCIA CATEGORIA TAMAÑO
PATENTES ENLOZADAS
E03 1928 Adolfo Alsina Buenos Aires P 740 30x10
E05 1924 Azul Buenos Aires 2A Cat. 137 30x10
E15 1926 Casilda Santa Fe 4A 242 30x10
E16 1927 Casilda Santa Fe 4A 526 30x10
E19 1927 Firmat Santa Fe   350 30x12.5
E23 1929 Ramallo Buenos Aires P 445 30x10
E46 1926 Saavedra Buenos Aires  C 923 30x12
E55 1950s Prov. Buenos Aires Buenos Aires H C Senadores 73 30x14
E57 1950s Prov. Buenos Aires Buenos Aires H C Senadores 108 30x14
E68 1925 Villa Carlota Cordoba 133 30x10
E70 1920s Morrison Cordoba 17 30x10
E76 1927 General Madariaga Buenos Aires C 41 30x10
E77 1929 General Madariaga Buenos Aires P 191 30x10
E78 1929 General Madariaga Buenos Aires A 65 30x10
E82 1926 Balcarce Buenos Aires 346 30x10
E83 1925 San Pedro Buenos Aires P 89 30x10
E87 1929 General Madariaga Buenos Aires A 99 30x10
               
PATENTES DE ALUMINIO
A05 1930 Chivilcoy Buenos Aires   3145 34x13
A06 1930 Rojas Buenos Aires   1029 35x14
A09 1931 Mar del Plata Buenos Aires Cat A 7375 35x14
A12 1935 Mar del Plata Buenos Aires Temporal 390 35x14
A13 1932 Villa Jardon La Pampa 1A 112 33x12
A15 1929 Totoras Santa Fe   29 33x12
A25 1950s Provincia Buenos Aires Buenos Aires Provisoria 380 373 25x11.5
A26 1950s Provincia Buenos Aires Buenos Aires Provisoria 380 373 25x11.5
A28 1930 Pergamino Buenos Aires P 3346 34x12.5
A29 1931 Mar del Plata Buenos Aires Cat A 8077 35x14
A30 1931 Mar del Plata Buenos Aires Cat C 3953 35x14
A32 1931 Ceballos La Pampa Cat C 61 33x12
               
PATENTES DE BRONCE
B07   Senador Nacional     -- 11.5x25
               
PATENTES CON DIBUJO
D14 1960s Alpa Corral Cordoba P 370 34x14
D71 1960s Joaquin V. Gonzalez Salta J 023 34x14
D72 1960s Joaquin V. Gonzalez Salta J 024 34x14
D73 1960s Joaquin V. Gonzalez Salta C 028 34x14
               
PATENTES OFICIALES
F03 1980s Pcia Rio Negro Rio Negro Salud Publica 2270 33x15
F04 1960s Entre Rios Entre Rios Oficial 2-177 30x13
F08 1960s Entre Rios Entre Rios Oficial 4-549 30x13
F15 1960s Prov Santa Fe Santa Fe Sin Cargo 8799 33X15
F34 1980s Mercedes Buenos Aires Oficial 7 33x13
F46 1980s Los Zorros La Pampa Oficial H.C.D. 2 30x15
F47 1980s Los Zorros La Pampa H.C.D. 3 30x15
F48 1980s Salliquelo Buenos Aires H.C.D. 8 33x16
F50 1980s Prov. Salta Salta Diputado 95 32x14
F54 1980s Pcia Rio Negro Rio Negro Salud Publica 1865 33x15
               
PATENTES DE CHAPA
C12 1939 Villa Mirasol La Pampa   085 33x18.5
C14 1939 Villa Mirasol La Pampa Camion 041 33x18.5
C19 1943 Maisonnave La Pampa   058 33x18
C20 1943 Maisonnave La Pampa Viajante 013 33x18
C21 1943 Maisonnave La Pampa Viajante 017 33x18
C23 1944 Ceballos La Pampa Acoplado 098 33x18
C26 1945 Maisonnave La Pampa   040 33x18
C27 1945 San Urbano Santa Fe 2A  142 32.5x17.5
C39 1947 Mauricio Mayer La Pampa Camion 027 33x18
C40 1947 Villa Mirasol La Pampa   045 33x18
C43 1947 Villa Mirasol La Pampa Camion 058 33x18
C46 1948 Maisonnave La Pampa   032 33x18
C47 1949 Maisonnave La Pampa   023 33x18
C50 1949 Villa Mirasol La Pampa Camion 011 33x18
C51 1950 Maisonnave La Pampa   005 33x18
C53 1950 Maisonnave La Pampa Acoplado 005 33x18
C60 1951 Maisonnave La Pampa   030 33x18
C61 1951 Maisonnave La Pampa Acoplado 005 33x18
C62 1951 Maisonnave La Pampa Acoplado 003 33x18
C64 1951 Maisonnave La Pampa Camion 004 33x18
C65 1952 Gral E. Godoy Rio Negro Camion 084 33x18
C66 1952 Gral E. Godoy Rio Negro   013 33x18
C67 1952 Maisonnave La Pampa   025 33x18
C69 1952 Maisonnave (1) La Pampa A CH 022 33x18
C70 1952 Maisonnave (2) La Pampa A CH 022 33x18
C74 1953 Plottier Neuquen   034 33x18
C75 1953 Plottier Neuquen   035 33x18
C76 1954 Plottier Neuquen   028 33x18
C77 1955 Gral E. Godoy Rio Negro C 53 34x18
C79 1955 Plottier Neuquen C de F 4 33x18
C95 1960s San Carlos Salta Ac 005 33x14.5
C99 1960s Caldera Salta Cta. 192 33x14
C100 1960s Elortondo Santa Fe   0318 33x15
C103 1960s Entre Rios Entre Rios Taxi 942 33x18
C109 1960s Firmat Santa Fe Taxi 0027 33x15
C115 1960s Labordeboy Santa Fe   0354 33x15
C116 1960s Labordeboy Santa Fe   0395 33x15
C124 1960s Puerto Piramides Chubut   187 33x14
C159 1945 Pueblo Esther-G Lagos Santa Fe   142 30x16
C162 60s Santa Fe   Santa Fe   9940 33x15
C163 60s General Lagos Santa Fe   292 33x15
C164 60s General Lagos Santa Fe   293 33x15
C165 60s General Lagos Santa Fe   298 33x15
C177 1957 Pcia. Corrientes Corrientes SE 118 33x17
C179 1967 Jose de San Martin Chubut   045 33x16
C181 60s Pueblo Esther Santa Fe Taxi 0003 33x15
C185 1940 Pueblo Esther-G Lagos Santa Fe Camion 154 33x18
C187 1941 Pueblo Esther-G Lagos Santa Fe   47 31x16.5
C190 1945 Pueblo Esther-G Lagos Santa Fe   143 31x16.5
C191 1945 Pueblo Esther-G Lagos Santa Fe   148 31x16.5
C193 1960s Los Zorros Cordoba Ac 002 33x13
C200 1960s Laborde Cordoba   1204 33x14
C214 1960s Entre Rios Entre Rios G.P. 119 33.5x18
C216 1960s Entre Rios Entre Rios G.P. 554 33.5x18
C218 1960s Entre Rios Entre Rios G.P. 573 33.5x18
C219 1939 Pueblo Esther-G Lagos Santa Fe   17 33x18.5
C222 1960s Tancacha/Fotheringham Cordoba Ac 135 34x14
C223 1960s Tancacha/Fotheringham Cordoba Ac 139 34x14
C225 1960s Tancacha/Fotheringham Cordoba Ac 143 34x14
C227 1960s Tancacha/Fotheringham Cordoba Ac 148 34x14
C233 1960s El Carril (1) Salta Cta. 383 34x16
C234 1960s El Carril (2) Salta Cta. 383 34x16
C235 1960s El Carril Salta Cta. 388 34x16
C240 1960s Rio Piedras Salta P 217 33x14
C243 1960s Rio Piedras Salta C 235 33x14
C247 1990s Adm. General de Puertos Ciudad Bs Aires   AGP 273 31x14
C258 1950s Com. Nac. Transp. Cargas 9-0115 37x19.5
C262 1960s Monte Leña Cordoba 3-018 34x14
C268 1960s Villa Tulumba Cordoba P 048 34x14
C286 1958 Maquinchao (RP) Rio Negro Camion 119 33x18
             
PATENTES DE MOTOS
M11 1970s La Cruz Cordoba Moto 642 16x10
M12 1970s La Cruz Cordoba Moto 643 16x10
M14 1990s Q - RNPA Neuquen   152 AEQ 15x13.5
M23 1980s La Pampa - RNPA La Pampa   L233ENQ 15x13.5
M24 1980s La Pampa - RNPA La Pampa   L226AED 15x13.5
M30 1980s Salliquelo Buenos Aires   0.370 18.5x10.5
M34 1986 Pichi Huinca La Pampa Cat B 024 18.5x10.5
M36 1960s Pcia. Santa Fe Santa Fe Comunal 6801 18.5x10.5
M37 1960s Pcia. Santa Fe Santa Fe Comunal 6830 18.5x10.5
M42 1980s Loberia Buenos Aires   5804 18.5x10.5
M46 1980s Loberia Buenos Aires   5808 18.5x10.5
M47 1980s Loberia Buenos Aires   5809 18.5x10.5
M49 1980s Loberia Buenos Aires   5812 18.5x10.5
M50 1980s Loberia Buenos Aires   5813 18.5x10.5
M53 1980s Loberia Buenos Aires   5817 18.5x10.5
M56 1980s Loberia Buenos Aires   5820 18.5x10.5
M57 1980s Loberia Buenos Aires   5821 18.5x10.5
M58 1980s Loberia Buenos Aires   5822 18.5x10.5
M60 1980s Loberia Buenos Aires   5845 18.5x10.5
M62 1980s Loberia Buenos Aires   5847 18.5x10.5
M64 1980s Loberia Buenos Aires   5849 18.5x10.5
M65 1980s Loberia Buenos Aires   2452 18.5x10.5
M67 1960s San Carlos Sud Santa Fe   Nk 409 18.5x10.5
M68 1960s San Carlos Sud Santa Fe   Nk 412 18.5x10.5
M69 1960s San Carlos Sud Santa Fe   Nk 416 18.5x10.5
M70 1960s San Carlos Sud Santa Fe   Nk 420 18.5x10.5
M71 1960s San Carlos Sud Santa Fe   Nk 423 18.5x10.5
               
PATENTES AGRICOLAS
G03 1980 J. V. Gonzalez Salta Trac. 063 18.5x10.5
G12 1980 Villarino Buenos Aires Acopladito 003 11x5.3
G14 1960s Acebal Santa Fe Tractor 0985 33x15
G19 1980 Caleufu La Pampa Carro Granero 123 18.5x10.5
G20 1980 Caleufu La Pampa Carro Granero 124 18.5x10.5
G22 1978 Caleufu La Pampa Carro Granero 126 18.5x10.5
G23 1980 Caleufu La Pampa Carro Granero 127 18.5x10.5
G24 1977 Caleufu La Pampa Carro Granero 128 18.5x10.5
G25 1994 Caleufu La Pampa Carro Granero 129 18.5x10.5
G26 1973 Caleufu La Pampa Carro Granero 130 18.5x10.5
G28 1978 Pichi Huinca La Pampa Tractor 012 18.5x10.5
G30 1970s Tancacha/Fotheringham Cordoba Tractor 118 16x10
G31 1970s Tancacha/Fotheringham Cordoba Tractor 119 16x10
G34 1970s Tancacha/Fotheringham Cordoba Tractor 124 16x10
G35 1970s Tancacha/Fotheringham Cordoba Tractor 125 16x10
G36 1970s Tancacha/Fotheringham Cordoba Tractor 128 16x10
           
PATENTES PROVINCIALES Y NACIONALES
L03 1970s B450330       30.5x15
L06 1980s B238898       31x14
L07 1980s B2069850       31x14
L09 1980s C396201       31x14
L10 1980s C669636       31x14
L12 1980s C994080   (1)   31x14
L13 1980s C994080   (2)   31x14
L15 1980s C1240585       31x14
L21 1980s Q038110       31x14
L29 1980s Q070608   (1)   31x14
L30 1980s Q070608   (2)   31x14
L33 1980s S542861       31x14
L39 1980s X545888       31x14
L40 1980s X675386   (1)   31x14
L41 1980s X675386   (2)   31x14
L50 1980s S510000       31x14
L52 1980s C1254641   (1)   31x14
L53 1980s C1254641   (2)   31x14
L66 1970s B198392       30.5x15
L67 1980s X490256       31x14
L77 1980s L79386-2       31x14
L83 1990s SYA 311   T   29x13
               
PATENTES EXTRANJERAS
X150 2016 Lithuania CCZ 853 52x11
X144 2017 España 6642 GPN 52x11
X163 2017 España 8678 FRW 52x11
X173 2004 Ukrania Temporal BM 1351 52x11
X177 2009 Ukrania Temporal 6492 MK 52x11
X178 2009 Ukrania 520 54 XA 52x11
X180 2009 Ukrania 581-16 CA 52x11
X155 2013 Francia CV 861-GJ 52x11
X168 2016 Francia CV 234-VA 52x11
X171 2017 Gran Bretaña LT 56 VHH 52x11
X206 2017 Gran Bretaña LD05MKU 52x11
X219 2016 Polonia DW 083TF 52x11
X209 2008 Slovenia (1) Temporal LJ NA-126 52x11
X210 2008 Slovenia (2) Temporal LJ NA-126 52x11
X211 2017 Bosnia (1) Temporal LI 013-AD 52x11
X212 2017 Bosnia (2) Temporal LI 013-AD 52x11
X226 2014 Ghana Oficial DP 1700 F 52x11
X281 2019 Oregon EEUU 887 HTD 30.5x15.5
               
PATENTES DE CARRUAJES
H07 1922 Coronel Dorrego Buenos Aires 8 15x6
H18 1956 Villa Mirasol La Pampa Cat. C 133 14x7
H20 1957 Maisonnave La Pampa Cat. C 091 14x7
H21 1958 Falucho La Pampa Cat. C 125 14x7
H25 1961 Pilar Buenos Aires Charret Reparto 121 12.3x6.3
H26 1961 Pilar Buenos Aires Charret Reparto 122 12.3x6.3
H27 1966 Falucho La Pampa Cat. C 046 12.3x6.3
H28 1966 Falucho La Pampa Cat. C 091 12.3x6.3
H29 1970 Falucho La Pampa Cat. C 048 12.3x6.3
H31 1970 Falucho La Pampa Cat. C 051 12.3x6.3
H32 1970 Falucho La Pampa Cat. C 050 12.3x6.3
H33 1970 Falucho La Pampa Cat. C 071 12.3x6.3
H34 1970 Falucho La Pampa Cat. C 072 12.3x6.3
H35 1970 Falucho La Pampa Cat. C 073 12.3x6.3
H36 1970 Falucho La Pampa Cat. C 074 12.3x6.3
H39 1972 Falucho La Pampa Cat. C 043 12.3x6.3
H41 1977 Falucho La Pampa Cat. C 010 12.3x6.3
H43 1977 Falucho La Pampa Cat. C 038 12.3x6.3
H45 1980 Falucho La Pampa Rodado Varios 021 12.3x6.3
H46 1980 Falucho La Pampa Rodado Varios 022 12.3x6.3
H47 1980 Falucho La Pampa Rodado Varios 013 12.3x6.3
H48 1980 Falucho La Pampa Rodado Varios 026 12.3x6.3
H52 1983 Falucho La Pampa Rodado Varios 011 12.3x6.3
H53 1983 Falucho La Pampa Rodado Varios 012 12.3x6.3
H54 1983 Falucho La Pampa Rodado Varios 013 12.3x6.3
H56 1984 Falucho La Pampa Rodado Varios 009 12.3x6.3
H59 1985 Falucho La Pampa Rodado Varios 011 12.3x6.3
H60 1985 Falucho La Pampa Rodado Varios 012 12.3x6.3
H61 1985 Falucho La Pampa Rodado Varios 015 12.3x6.3
H62 1985 Falucho La Pampa Rodado Varios 016 12.3x6.3
H63 1983 Falucho La Pampa Rodado Varios 017 12.3x6.3
H64 1985 Falucho La Pampa Rodado Varios 019 12.3x6.3
H66 1994 Jacinto Arauz La Pampa Cat. C 037 12.3x6.3
H67 1994 Jacinto Arauz La Pampa Cat. C 046 12.3x6.3
H69 1962 Caseros/Daireaux Buenos Aires Jardinera 94 8x5
H84 1949 Loberia Buenos Aires Carro h/2000 K 302 12.3x6.3
H85 1950 Loberia Buenos Aires Sulky/Ch 374 7x6
H86 1950 Loberia Buenos Aires Sulky/Ch 1052 7x6
H87 1950 Loberia Buenos Aires Carro h/2000 K 094 7x6
H88 1950 Loberia Buenos Aires Carro h/2000 K 340 7x6
H89 1952 Loberia Buenos Aires Cat B Sulky/Ch 266 7x6
H90 1952 Loberia Buenos Aires Cat B Sulky/Ch 726 7x6
H91 1952 Loberia Buenos Aires Cat B Sulky/Ch 782 7x6
H92 1953 Loberia Buenos Aires Carro h/2000 K 360 12.3x6.3
H93 1954 Loberia Buenos Aires Carro h/2000 K 022 9x6
H94 1954 Loberia Buenos Aires Cat B Sulky/Ch 107 9x6
H95 1954 Loberia Buenos Aires Cat B Sulky/Ch 135 9x6
H96 1954 Loberia Buenos Aires Cat B Sulky/Ch 136 9x6
H97 1954 Loberia Buenos Aires Cat A Carro Rep 059 7x6
H98 1957 Loberia Buenos Aires Cat A 018 7x6
H99 1957 Loberia Buenos Aires Cat A 067 7x6
H100 1957 Loberia Buenos Aires Cat E 313 7x6
H101 1957 Loberia Buenos Aires Cat B 473 9x6
H103 1958 Loberia Buenos Aires Cat A 139 9x6
H104 1959 Loberia Buenos Aires Cat C 079 8x6
H105 1959 Loberia Buenos Aires Cat E/H 2000 K 207 12.3x6.3
H106 1960 Loberia Buenos Aires Cat F-Reparto 2 8x5
H107 1960 Loberia Buenos Aires Cat F-Reparto 3 8x5
H108 1960 Loberia Buenos Aires Cat F-Reparto 4 8x5
H109 1960 Loberia Buenos Aires Cat F-Reparto 5 8x5
H110 1962 Loberia Buenos Aires Cat B-Sulky Ch 49 8x5
H111 1960 Loberia Buenos Aires Cat F-Reparto 63 8x5
H112 1960 Loberia Buenos Aires Cat F-Reparto 131 8x5
H113 1962 Loberia Buenos Aires Cat A-Reparto 136 8x5
H119 '35-'38 Bartolome Mitre Buenos Aires Sulky Vs. 6x12
H121 1938 Bartolome Mitre Buenos Aires Sulky 1163 6x12
               
TABLILLAS ADICIONALES DE PATENTES
Z02 1950s Santa Fe Santa Fe Poder Judicial 628 6x31
Z08 1970s Cruz Alta Cordoba 3x31
Z11 1970s El Arañado Cordoba 3x31
Z15 1979 Molinos Salta 3.5x30.5
Z21 1971 Falucho La Pampa 3.5x30.5
Z22 1960s Cordoba Cordoba 6x34
               

Copyright (C) 2007-2020  -  PATENTESANTIGUAS.COM.AR